习近平总书记在二十大报告中指出:“我们要办人民满意的教育,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”初潮之礼自成立以来就以“为乡村女童带去温暖的生理卫生健康课堂”为初心,不断地为青年性教育贡献力量。2023年1月1日至1月15日期间初潮之礼正在开展以“了解当下青少年人群对性教育认识“为主题的社会实践。
紧密筹备、稳扎稳打,向阳花初潮之礼实践队有条不紊地进行了前期准备活动。因疫情原因实践队决定于1月1日组织开展线上会议讨论有关分配问卷题目设计、队伍建设任务以及新闻宣传工作等问题。本次会议由队长王子飞主持,向成员们讲述本次社会实践的目的、时间安排、问卷设计、宣传工作等内容。在会议上,实践队员们认识到,现如今青少年性教育存在学校性教育课程体系滞后,性教育师资严重匮乏,家长可以对孩子提供性教育方面的知识有限,社会环境中存在大量不规范的网络信息。基于以上现象,了解青少年对于性教育的认识显得尤为重要。经实践队讨论决定,线上问卷设计以“了解当下青少年人群对于性教育的认识“为中心设计问题。除此之外,在疫情形势允许情况下,实践队员分头于各自家乡开展线下走访调研。
搭乘互联网快车,打开问卷新思路
1月1日至10日实践队员迎来了他们的第一个任务—调查问卷的设计与分发。队员们分别围绕主题提出有价值的问题,指出所提问题的不足并进行后续的修改。队员们从问卷填写的角度出发指出问卷应有效和简练兼顾,在这期间队员们也发现了问卷不够切合主题,逻辑性不足,无法得到有效信息等问题,但“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”,经过队员们的不断修改,反复润色,最后问卷如期制作完成并在各社交平台上转发,目前累计收集答卷112份,取得了良好效果。
在线上问卷调查的同时,线下调查也在如火如荼的进行。基于不同地区的教育程度和性教育的普及度,实践队员对问题进行了调整,以确保得到准确的信息。结合各地的防控措施,1月7日至1月10日期间有条件的实践队员也在各自的家乡对当地的青少年开展线下调查,实践队成员在此期间累计采访50余位青少年,取得了良好进展。
通过本次社会实践,有利于帮助实践队员们更加深入地了解性教育,为这一社会迫切需要解决的问题贡献力量,同时也有利于向阳花初潮之礼项目组明确日后发展方向,调整发展目标,完善性教育课程体系,助力性教育发展。


青少年性教育情况调查
第1题 您的性别 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 46 | ![]() ![]() |
女 | 66 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第2题 你的年龄 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
12~14 | 0 | ![]() |
14~16 | 0 | ![]() |
16~18 | 15 | ![]() ![]() |
18~20 | 88 | ![]() ![]() |
20~22 | 9 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第3题 您所在的地区是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
一、二线城市 | 16 | ![]() ![]() |
三、四线城市 | 37 | ![]() ![]() |
五线城市 | 29 | ![]() ![]() |
农村地区 | 30 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第4题 你曾经接受过性教育吗?
[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
未接受过 | 46 | ![]() ![]() |
接受过,但印象不深刻 | 47 | ![]() ![]() |
接受过,并学到了很有用的知识 | 19 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第5题 你对性的态度是 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
性是纯洁自然的 | 49 | ![]() ![]() |
性是神秘刺激的 | 9 | ![]() ![]() |
性是羞耻罪恶的 | 3 | ![]() ![]() |
性只是人类满足欲望、延续生命的手段,没有好坏之分 | 51 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第6题 听到他人谈论与性教育相关的“敏感话题”时,您是如何看待的? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
正常 | 94 | ![]() ![]() |
好奇 | 16 | ![]() ![]() |
厌恶 | 2 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第7题 您会和同学讨论性方面的话题吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
不会,这很羞耻 | 20 | ![]() ![]() |
不会,害怕别人的不理解 | 21 | ![]() ![]() |
会,这很正常 | 62 | ![]() ![]() |
会,这很有趣 | 9 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第8题 当你向父母询问性相关问题时,他们的反应是 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
坦率回答 | 26 | ![]() ![]() |
闪烁其词 | 17 | ![]() ![]() |
不回答 | 9 | ![]() ![]() |
严厉责骂 | 0 | ![]() |
未曾询问过 | 57 | ![]() ![]() |
(空) | 3 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第9题 性教育不仅包括性生理,还需要结合信心理、审美、道德与法律进行全方位的教育,还包括性病,艾滋病的预防、性犯罪预防、人口与计划生育等方方面面。对于此你了解多少? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常了解 | 35 | ![]() ![]() |
听说过,具体不太清楚 | 63 | ![]() ![]() |
与自己的认知不太相符 | 6 | ![]() ![]() |
完全不了解 | 8 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第10题 您一般通过什么途径获得性知识? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
电视、网络 | 82 | ![]() ![]() |
书刊、杂志 | 49 | ![]() ![]() |
学校教育 | 51 | ![]() ![]() |
父母或长辈告知 | 24 | ![]() ![]() |
同学之间交流 | 51 | ![]() ![]() |
科普视频 | 50 | ![]() ![]() |
网络文学 | 45 | ![]() ![]() |
其他 | 24 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第11题 您认为谁应该承担青少年的性教育的责任呢? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学校 | 87 | ![]() ![]() |
家长 | 86 | ![]() ![]() |
社会 | 68 | ![]() ![]() |
自己 | 68 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第12题 对于性,您最想了解哪方面的内容? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
避孕知识 | 62 | ![]() ![]() |
性心理知识 | 80 | ![]() ![]() |
性生理知识 | 78 | ![]() ![]() |
预防性病、艾滋病知识 | 85 | ![]() ![]() |
性卫生知识 | 88 | ![]() ![]() |
性道德知识 | 79 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第13题 当你有性生理方面的困惑时,你会采取什么样的措施去解决? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
与父母交流 | 36 | ![]() ![]() |
告诉信赖的老师寻求帮助 | 24 | ![]() ![]() |
上网查阅相关的资料 | 95 | ![]() ![]() |
翻阅相关书籍 | 50 | ![]() ![]() |
与好朋友交流 | 53 | ![]() ![]() |
难以启齿,憋在心里 | 14 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第14题 如果一个同龄人遭遇性骚扰或者性侵,您认为他/她应该 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
报警,向警察寻求帮助 | 104 | ![]() ![]() |
告诉家长或者老师 | 77 | ![]() ![]() |
告诉自己信任的朋友 | 41 | ![]() ![]() |
默不作声。独自承受 | 6 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第15题 你以后会给你的孩子进行性教育的学习吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
为了孩子健康的成长,会进行全面的性教育 | 78 | ![]() ![]() |
会有选择性的进行教导 | 29 | ![]() ![]() |
碍于情面,难以开口 | 3 | ![]() ![]() |
认为性教育不重要,不会 | 2 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第16题 一般而言,男性有几个睾丸,女性有几个卵巢 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
2,2 | 33 | ![]() ![]() |
1,1 | 5 | ![]() ![]() |
1,2 | 11 | ![]() ![]() |
2,1 | 63 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第17题 你知道女性来月经的周期大概是多久吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1周左右 | 39 | ![]() ![]() |
2周左右 | 1 | ![]() ![]() |
3周左右 | 8 | ![]() ![]() |
4周左右 | 64 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
第18题 您认为下列哪些情况会感染艾滋病? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
与艾滋病感染者共用餐具,共同进餐 | 11 | ![]() ![]() |
与艾滋病感染者一起上班工作 | 2 | ![]() ![]() |
与艾滋病感染者共用剃须刀等私人物品 | 94 | ![]() ![]() |
与艾滋病感染者一起游泳健身 | 5 | ![]() ![]() |
本题有效填写人次 | 112 |
