| 减收电费 | 增收电费 | ||||
| 实际功率因数 | 月电费减少% | 实际功率因数 | 月电费增加% | 实际功率因数 | 月电费增加% |
| 0.90 | 0.00 | 0.89 | 0.5 | 0.75 | 7.5 |
| 0.91 | 0.15 | 0.88 | 1.0 | 0.74 | 8.0 |
| 0.92 | 0.30 | 0.87 | 1.5 | 0.73 | 8.5 |
| 0.93 | 0.45 | 0.86 | 2.0 | 0.72 | 9.0 |
| 0.94 | 0.60 | 0.85 | 2.5 | 0.71 | 9.5 |
| 0.95~1.00 | 0.75 | 0.84 | 3.0 | 0.70 | 10.0 |
| 0.83 | 3.5 | 0.69 | 11.0 | ||
| 0.82 | 4.0 | 0.68 | 12.0 | ||
| 0.81 | 4.5 | 0.67 | 13.0 | ||
| 0.80 | 5.0 | 0.66 | 14.0 | ||
| 0.79 | 5.5 | 0.65 | 15.0 | ||
| 0.78 | 6.0 | 功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2% | |||
典型负荷功率因数表:
| 负荷 | 空载 | 25% | 50% | 75% | 满载 |
| 配电变压器 | 0.15以下 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| 感应电机 | 0.2以下 | 0.5-0.55 | 0.7-0.75 | 0.8-0.85 | 0.85-0.9 |
| 电焊设备 | 0.35-0.6 | 锻压设备 | 0.55-0.65 | 工业电热 | 0.5-0.85 |
| 金属加工 | 0.55-0.65 | 铸钢铸铁 | 0.65-0.75 | 家用电器 | 0.5-0.8 |
| 提升、皮带 | 0.5-0.75 | 水泵风机 | 0.7-0.8 | 照明电器 | 0.3-0.7 |