| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | Ra | |
| 起居室 | 一般活动 | 0.75m 水平面 | 100 | 80 | 
| 书写、阅读 | 300 | |||
| 卧室 | 一般活动 | 0.75m 水平面 | 75 | 80 | 
| 床头、阅读 | 150 | |||
| 餐厅 | 0.75m 餐桌面 | 150 | 80 | |
| 厨房 | 一般活动 | 0.75m 水平面 | 100 | 80 | 
| 操作台 | 台面 | 150 | ||
| 卫生间 | 0.75m 水平面 | 100 | 80 | |
| 注:宜用混合照明。 | ||||
商业建筑照明标准值
| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra | 
| 一般商店营业厅 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 | 
| 高档商店营业厅 | 0.75m 水平面 | 500 | 22 | 80 | 
| 一般超市营业厅 | 0.75m 餐桌面 | 300 | 22 | 80 | 
| 高档超市营业厅 | 0.75m 水平面 | 500 | 22 | 80 | 
| 收款台 | 台面 | 500 | - | 80 | 
办公建筑照明标准值
| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra | 
| 普通办公室 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80 | 
| 高档办公室 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80 | 
| 会议室 | 0.75m 餐桌面 | 300 | 19 | 80 | 
| 接待室、前台 | 0.75m 水平面 | 300 | - | 80 | 
| 营业厅 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 | 
| 设计室 | 实际工作面 | 500 | 19 | 80 | 
| 文件整理、复印、发行室 | 0.75m 水平面 | 300 | - | 80 | 
| 资料档案室 | 0.75m 水平面 | 200 | - | 80 | 




